礦山作坊及配料塔附加效果機率值
[礦山作坊 - 一般製作機率]
| 等級/類型 | 製作配料塔 |
| 超級稀有 | 1.0000% |
| 稀有 | 3.0000% |
| 普通 | 96.0000% |
[礦山作坊 - 高級製作機率]
| 等級/類型 | 製作配料塔 |
| 超級稀有 | 10.0000% |
| 稀有 | 90.0000% |
[配料塔種類及詳細機率值]
| 低階配料塔獲得機率資訊 | |||
| 覆盆莓(攻擊力) | 10.0000% | 巧克力豆(冷卻時間) | 10.0000% |
| 核桃(防禦力) | 10.0000% | 杏仁(傷害抵抗) | 10.0000% |
| 花生(體力) | 10.0000% | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 10.0000% |
| 牛奶糖(攻擊速度) | 10.0000% | 巧克力糖(增益效果增加) | 10.0000% |
| 蘋果果凍(暴擊率) | 10.0000% | 奇異果(減益效果抵抗) | 10.0000% |
| 中階配料塔獲得機率資訊 | |||
| 覆盆莓(攻擊力) | 10.0000% | 巧克力豆(冷卻時間) | 10.0000% |
| 核桃(防禦力) | 10.0000% | 杏仁(傷害抵抗) | 10.0000% |
| 花生(體力) | 10.0000% | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 10.0000% |
| 牛奶糖(攻擊速度) | 10.0000% | 巧克力糖(增益效果增加) | 10.0000% |
| 蘋果果凍(暴擊率) | 10.0000% | 奇異果(減益效果抵抗) | 10.0000% |
| 高階配料塔獲得機率資訊 | |||
| 覆盆莓(攻擊力) | 10.0000% | 巧克力豆(冷卻時間) | 10.0000% |
| 核桃(防禦力) | 10.0000% | 杏仁(傷害抵抗) | 10.0000% |
| 花生(體力) | 10.0000% | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 10.0000% |
| 牛奶糖(攻擊速度) | 10.0000% | 巧克力糖(增益效果增加) | 10.0000% |
| 蘋果果凍(暴擊率) | 10.0000% | 奇異果(減益效果抵抗) | 10.0000% |
| 低階配料塔獲得機率資訊 | |||||
| 效果值 | 巧克力豆(冷卻時間) | 牛奶糖(攻擊速度) | 杏仁(傷害抵抗) | 巧克力糖(增益效果增加) | 奇異果(減益效果抵抗) |
| 1.5% | 100.0000% | ||||
| 2.7% | 100.0000% | ||||
| 3.0% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | ||
| 效果值 | 蘋果果凍(暴擊率) | 覆盆莓(攻擊力) | 花生(體力) | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 核桃(防禦力) |
| 3.3% | 100.0000% | ||||
| 3.6% | 100.0000% | ||||
| 3.9% | 100.0000% | ||||
| 4.5% | 100.0000% | ||||
| 6.0% | 100.0000% | ||||
| 中階配料塔獲得機率資訊 | |||||
| 效果值 | 巧克力豆(冷卻時間) | 牛奶糖(攻擊速度) | 杏仁(傷害抵抗) | 巧克力糖(增益效果增加) | 奇異果(減益效果抵抗) |
| 2.0% | 16.6667% | ||||
| 2.1% | 16.6667% | ||||
| 2.2% | 16.6667% | ||||
| 2.3% | 16.6667% | ||||
| 2.4% | 16.6667% | ||||
| 2.5% | 16.6667% | ||||
| 2.6% | |||||
| 2.7% | |||||
| 2.8% | |||||
| 2.9% | |||||
| 3.0% | |||||
| 3.1% | |||||
| 3.2% | |||||
| 3.3% | |||||
| 3.4% | |||||
| 3.5% | |||||
| 3.6% | 10.0000% | ||||
| 3.7% | 10.0000% | ||||
| 3.8% | 10.0000% | ||||
| 3.9% | 10.0000% | ||||
| 4.0% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.1% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.2% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.3% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.4% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.5% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.6% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.7% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.8% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.9% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 5.0% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 效果值 | 蘋果果凍(暴擊率) | 覆盆莓(攻擊力) | 花生(體力) | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 核桃(防禦力) |
| 4.4% | 8.3333% | ||||
| 4.5% | 8.3333% | ||||
| 4.6% | 8.3333% | ||||
| 4.7% | 8.3333% | ||||
| 4.8% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 4.9% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.0% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.1% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.2% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.3% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.4% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.5% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.6% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.7% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.8% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.9% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 6.0% | 7.6923% | 7.1428% | 6.2500% | ||
| 6.1% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.2% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.3% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.4% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.5% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.6% | 6.2500% | ||||
| 6.7% | 6.2500% | ||||
| 6.8% | 6.2500% | ||||
| 6.9% | 6.2500% | ||||
| 7.0% | 6.2500% | ||||
| 7.1% | 6.2500% | ||||
| 7.2% | 6.2500% | ||||
| 7.3% | 6.2500% | ||||
| 7.4% | 6.2500% | ||||
| 7.5% | 6.2500% | ||||
| 7.6% | |||||
| 7.7% | |||||
| 7.8% | |||||
| 7.9% | |||||
| 8.0% | 4.7619% | ||||
| 8.1% | 4.7619% | ||||
| 8.2% | 4.7619% | ||||
| 8.3% | 4.7619% | ||||
| 8.4% | 4.7619% | ||||
| 8.5% | 4.7619% | ||||
| 8.6% | 4.7619% | ||||
| 8.7% | 4.7619% | ||||
| 8.8% | 4.7619% | ||||
| 8.9% | 4.7619% | ||||
| 9.0% | 4.7619% | ||||
| 9.1% | 4.7619% | ||||
| 9.2% | 4.7619% | ||||
| 9.3% | 4.7619% | ||||
| 9.4% | 4.7619% | ||||
| 9.5% | 4.7619% | ||||
| 9.6% | 4.7619% | ||||
| 9.7% | 4.7619% | ||||
| 9.8% | 4.7619% | ||||
| 9.9% | 4.7619% | ||||
| 10.0% | 4.7619% | ||||
| 高階配料塔獲得機率資訊 | |||||
| 效果值 | 巧克力豆(冷卻時間) | 牛奶糖(攻擊速度) | 杏仁(傷害抵抗) | 巧克力糖(增益效果增加) | 奇異果(減益效果抵抗) |
| 3.0% | 4.7619% | ||||
| 3.1% | 4.7619% | ||||
| 3.2% | 4.7619% | ||||
| 3.3% | 4.7619% | ||||
| 3.4% | 4.7619% | ||||
| 3.5% | 4.7619% | ||||
| 3.6% | 4.7619% | ||||
| 3.7% | 4.7619% | ||||
| 3.8% | 4.7619% | ||||
| 3.9% | 4.7619% | ||||
| 4.0% | 4.7619% | ||||
| 4.1% | 4.7619% | ||||
| 4.2% | 4.7619% | ||||
| 4.3% | 4.7619% | ||||
| 4.4% | 4.7619% | ||||
| 4.5% | 4.7619% | ||||
| 4.6% | 4.7619% | ||||
| 4.7% | 4.7619% | ||||
| 4.8% | 4.7619% | ||||
| 4.9% | 4.7619% | ||||
| 5.0% | 4.7619% | ||||
| 5.1% | |||||
| 5.2% | |||||
| 5.3% | |||||
| 5.4% | 2.7027% | ||||
| 5.5% | 2.7027% | ||||
| 5.6% | 2.7027% | ||||
| 5.7% | 2.7027% | ||||
| 5.8% | 2.7027% | ||||
| 5.9% | 2.7027% | ||||
| 6.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 9.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 9.1% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.2% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.3% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.4% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.5% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.6% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.7% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.8% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.9% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 10.0% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 效果值 | 蘋果果凍(暴擊率) | 覆盆莓(攻擊力) | 花生(體力) | 榛果(暴擊傷害抵抗) | 核桃(防禦力) |
| 6.6% | 2.2222% | ||||
| 6.7% | 2.2222% | ||||
| 6.8% | 2.2222% | ||||
| 6.9% | 2.2222% | ||||
| 7.0% | 2.2222% | ||||
| 7.1% | 2.2222% | ||||
| 7.2% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.3% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.4% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.5% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.6% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.7% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 7.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 9.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 11.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 11.1% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.2% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.3% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.4% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.5% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.6% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.7% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.8% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.9% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 12.0% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | |
| 12.1% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.2% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.3% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.4% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.5% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.6% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.7% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.8% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.9% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 13.0% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 13.1% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.2% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.3% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.4% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.5% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.6% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.7% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.8% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.9% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.0% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.1% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.2% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.3% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.4% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.5% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.6% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.7% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.8% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.9% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 15.0% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 15.1% | 1.2346% | ||||
| 15.2% | 1.2346% | ||||
| 15.3% | 1.2346% | ||||
| 15.4% | 1.2346% | ||||
| 15.5% | 1.2346% | ||||
| 15.6% | 1.2346% | ||||
| 15.7% | 1.2346% | ||||
| 15.8% | 1.2346% | ||||
| 15.9% | 1.2346% | ||||
| 16.0% | 1.2346% | ||||
| 16.1% | 1.2346% | ||||
| 16.2% | 1.2346% | ||||
| 16.3% | 1.2346% | ||||
| 16.4% | 1.2346% | ||||
| 16.5% | 1.2346% | ||||
| 16.6% | 1.2346% | ||||
| 16.7% | 1.2346% | ||||
| 16.8% | 1.2346% | ||||
| 16.9% | 1.2346% | ||||
| 17.0% | 1.2346% | ||||
| 17.1% | 1.2346% | ||||
| 17.2% | 1.2346% | ||||
| 17.3% | 1.2346% | ||||
| 17.4% | 1.2346% | ||||
| 17.5% | 1.2346% | ||||
| 17.6% | 1.2346% | ||||
| 17.7% | 1.2346% | ||||
| 17.8% | 1.2346% | ||||
| 17.9% | 1.2346% | ||||
| 18.0% | 1.2346% | ||||
| 18.1% | 1.2346% | ||||
| 18.2% | 1.2346% | ||||
| 18.3% | 1.2346% | ||||
| 18.4% | 1.2346% | ||||
| 18.5% | 1.2346% | ||||
| 18.6% | 1.2346% | ||||
| 18.7% | 1.2346% | ||||
| 18.8% | 1.2346% | ||||
| 18.9% | 1.2346% | ||||
| 19.0% | 1.2346% | ||||
| 19.1% | 1.2346% | ||||
| 19.2% | 1.2346% | ||||
| 19.3% | 1.2346% | ||||
| 19.4% | 1.2346% | ||||
| 19.5% | 1.2346% | ||||
| 19.6% | 1.2346% | ||||
| 19.7% | 1.2346% | ||||
| 19.8% | 1.2346% | ||||
| 19.9% | 1.2346% | ||||
| 20.0% | 1.2346% | ||||
[傳奇配料塔附加能力登場機率]
- 嘗試變更附加能力時,會隨機獲得1種非目前配料塔所套用的附加能力。
- 嘗試再次變更附加能力時,將會同時排除目前套用的附加能力及上一次變更時出現的附加能力,並從剩餘附加能力中隨機獲得1種。
| 附加能力 | 登場機率 |
| 對餅乾施加傷害增加 | 9.09% |
| 對所有怪物施加傷害增加 | 9.09% |
| 暴擊傷害增加 | 9.09% |
| 所受傷害衰減 | 9.09% |
| 戰鬥開始時體力護盾 | 9.09% |
| 給予或受到恢復量增加 | 9.09% |
| 每7秒體力恢復 | 9.09% |
| 傷害抵抗增加5%且體型變小 | 9.09% |
| 最大體力增加5%且體型變大 | 9.09% |
| 每10秒煙火及攻擊力增加 | 9.09% |
| 戰鬥開始時我方施加傷害增加(不可重複) | 9.09% |