รายละเอียดค่าเอฟเฟกต์เพิ่มเติมของศูนย์ผลิตไอเทมเหมืองและทาร์ตท็อปปิ้ง
[ศูนย์ผลิตไอเทมเหมือง - อัตราผลิตทั่วไป]
| ระดับ/ลักษณะ | ผลิตทาร์ตท็อปปิ้ง |
| Epic | 1.3000% |
| Rare | 3.0000% |
| Common | 96.0000% |
[ศูนย์ผลิตไอเทมเหมือง - อัตราผลิตระดับสูง]
| ระดับ/ลักษณะ | ผลิตทาร์ตท็อปปิ้ง |
| Epic | 10.0000% |
| Rare | 90.0000% |
[อัตราโดยละเอียดสำหรับประเภททาร์ตท็อปปิ้งและค่าต่างๆ ]
| ข้อมูลอัตราการรับทาร์ตท็อปปิ้งระดับต่ำ | |||
| ราสเบอร์รี่ (พลังโจมตี) | 10.0000% | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | 10.0000% |
| วอลนัต (พลังป้องกัน) | 10.0000% | อัลมอนด์ (ลดความเสียหาย) | 10.0000% |
| ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | 10.0000% | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | 10.0000% |
| คาราเมล (ความเร็วการโจมตี) | 10.0000% | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | 10.0000% |
| เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตราคริติคอล) | 10.0000% | กีวี่ (ลดดีบัฟ) | 10.0000% |
| ข้อมูลอัตราการรับทาร์ตท็อปปิ้งระดับกลาง | |||
| ราสเบอร์รี่ (พลังโจมตี) | 10.0000% | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | 10.0000% |
| วอลนัต (พลังป้องกัน) | 10.0000% | อัลมอนด์ (ลดความเสียหาย) | 10.0000% |
| ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | 10.0000% | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | 10.0000% |
คาราเมล (ความเร็วการโจมตี) | 10.0000% | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | 10.0000% |
| เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตราคริติคอล) | 10.0000% | กีวี่ (ลดดีบัฟ) | 10.0000% |
| ข้อมูลอัตราการรับทาร์ตท็อปปิ้งระดับสูง | |||
| ราสเบอร์รี่(พลังโจมตี) | 10.0000% | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | 10.0000% |
| วอลนัต (พลังป้องกัน) | 10.0000% | อัลมอนด์ (ลดความเสียหาย) | 10.0000% |
| ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | 10.0000% | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | 10.0000% |
คาราเมล (ความเร็วการโจมตี) | 10.0000% | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | 10.0000% |
| เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตราคริติคอล) | 10.0000% | กีวี่ (ลดดีบัฟ) | 10.0000% |
| ข้อมูลอัตราค่าทาร์ตท็อปปิ้งระดับต่ำ | |||||
| ค่าเอฟเฟกต์ | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | คาราเมล (ความเร็ว การโจมตี) | อัลมอนด์ (ลดความ เสียหาย) | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | กีวี่ (ลดดีบัฟ) |
| 1.5% | 100.0000% | ||||
| 2.7% | 100.0000% | ||||
| 3.0% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | ||
| ค่าเอฟเฟกต์ | เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตรา คริติคอล) | ราสเบอร์รี่ (พลังโจมตี) | ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | วอลนัต (พลังป้องกัน) |
| 3.3% | 100.0000% | ||||
| 3.6% | 100.0000% | ||||
| 3.9% | 100.0000% | ||||
| 4.5% | 100.0000% | ||||
| 6.0% | 100.0000% | ||||
| ข้อมูลอัตราค่าทาร์ตท็อปปิ้งระดับกลาง | |||||
| ค่าเอฟเฟกต์ | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | คาราเมล (ความเร็ว การโจมตี) | อัลมอนด์ (ลดความ เสียหาย) | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | กีวี่ (ลดดีบัฟ) |
| 2.0% | 16.6667% | ||||
| 2.1% | 16.6667% | ||||
| 2.2% | 16.6667% | ||||
| 2.3% | 16.6667% | ||||
| 2.4% | 16.6667% | ||||
| 2.5% | 16.6667% | ||||
| 2.6% | |||||
| 2.7% | |||||
| 2.8% | |||||
| 2.9% | |||||
| 3.0% | |||||
| 3.1% | |||||
| 3.2% | |||||
| 3.3% | |||||
| 3.4% | |||||
| 3.5% | |||||
| 3.6% | 10.0000% | ||||
| 3.7% | 10.0000% | ||||
| 3.8% | 10.0000% | ||||
| 3.9% | 10.0000% | ||||
| 4.0% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.1% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.2% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.3% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.4% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.5% | 10.0000% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | |
| 4.6% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.7% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.8% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 4.9% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| 5.0% | 9.0909% | 9.0909% | 9.0909% | ||
| ค่าเอฟเฟกต์ | เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตรา คริติคอล) | ราสเบอร์รี่ (พลังโจมตี) | ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | วอลนัต (พลังป้องกัน) |
| 4.4% | 8.3333% | ||||
| 4.5% | 8.3333% | ||||
| 4.6% | 8.3333% | ||||
| 4.7% | 8.3333% | ||||
| 4.8% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 4.9% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.0% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.1% | 8.3333% | 7.6923% | |||
| 5.2% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.3% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.4% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.5% | 8.3333% | 7.6923% | 7.1428% | ||
| 5.6% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.7% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.8% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 5.9% | 7.6923% | 7.1428% | |||
| 6.0% | 7.6923% | 7.1428% | 6.2500% | ||
| 6.1% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.2% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.3% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.4% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.5% | 7.1428% | 6.2500% | |||
| 6.6% | 6.2500% | ||||
| 6.7% | 6.2500% | ||||
| 6.8% | 6.2500% | ||||
| 6.9% | 6.2500% | ||||
| 7.0% | 6.2500% | ||||
| 7.1% | 6.2500% | ||||
| 7.2% | 6.2500% | ||||
| 7.3% | 6.2500% | ||||
| 7.4% | 6.2500% | ||||
| 7.5% | 6.2500% | ||||
| 7.6% | |||||
| 7.7% | |||||
| 7.8% | |||||
| 7.9% | |||||
| 8.0% | 4.7619% | ||||
| 8.1% | 4.7619% | ||||
| 8.2% | 4.7619% | ||||
| 8.3% | 4.7619% | ||||
| 8.4% | 4.7619% | ||||
| 8.5% | 4.7619% | ||||
| 8.6% | 4.7619% | ||||
| 8.7% | 4.7619% | ||||
| 8.8% | 4.7619% | ||||
| 8.9% | 4.7619% | ||||
| 9.0% | 4.7619% | ||||
| 9.1% | 4.7619% | ||||
| 9.2% | 4.7619% | ||||
| 9.3% | 4.7619% | ||||
| 9.4% | 4.7619% | ||||
| 9.5% | 4.7619% | ||||
| 9.6% | 4.7619% | ||||
| 9.7% | 4.7619% | ||||
| 9.8% | 4.7619% | ||||
| 9.9% | 4.7619% | ||||
| 10.0% | 4.7619% | ||||
| ข้อมูลอัตราค่าทาร์ตท็อปปิ้งระดับสูง | |||||
| ค่าเอฟเฟกต์ | ช็อกโกแลตชิพ (คูลไทม์) | คาราเมล (ความเร็ว การโจมตี) | อัลมอนด์ (ลดความ เสียหาย) | ลูกอมช็อกโก้ (เพิ่มบัฟ) | กีวี่ (ลดดีบัฟ) |
| 3.0% | 4.7619% | ||||
| 3.1% | 4.7619% | ||||
| 3.2% | 4.7619% | ||||
| 3.3% | 4.7619% | ||||
| 3.4% | 4.7619% | ||||
| 3.5% | 4.7619% | ||||
| 3.6% | 4.7619% | ||||
| 3.7% | 4.7619% | ||||
| 3.8% | 4.7619% | ||||
| 3.9% | 4.7619% | ||||
| 4.0% | 4.7619% | ||||
| 4.1% | 4.7619% | ||||
| 4.2% | 4.7619% | ||||
| 4.3% | 4.7619% | ||||
| 4.4% | 4.7619% | ||||
| 4.5% | 4.7619% | ||||
| 4.6% | 4.7619% | ||||
| 4.7% | 4.7619% | ||||
| 4.8% | 4.7619% | ||||
| 4.9% | 4.7619% | ||||
| 5.0% | 4.7619% | ||||
| 5.1% | |||||
| 5.2% | |||||
| 5.3% | |||||
| 5.4% | 2.7027% | ||||
| 5.5% | 2.7027% | ||||
| 5.6% | 2.7027% | ||||
| 5.7% | 2.7027% | ||||
| 5.8% | 2.7027% | ||||
| 5.9% | 2.7027% | ||||
| 6.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 6.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 7.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.1% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.2% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.3% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.4% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.5% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.6% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.7% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.8% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 8.9% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 9.0% | 2.7027% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | |
| 9.1% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.2% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.3% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.4% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.5% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.6% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.7% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.8% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 9.9% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| 10.0% | 2.4390% | 2.4390% | 2.4390% | ||
| ค่าเอฟเฟดต์ | เยลลี่แอปเปิ้ล (อัตรา คริติคอล) | ราสเบอร์รี่ (พลังโจมตี) | ถั่วลิสง (พลังชีวิต) | เฮเซลนัท (ลดความเสียหายคริติคอล) | วอลนัต (พลังป้องกัน) |
| 6.6% | 2.2222% | ||||
| 6.7% | 2.2222% | ||||
| 6.8% | 2.2222% | ||||
| 6.9% | 2.2222% | ||||
| 7.0% | 2.2222% | ||||
| 7.1% | 2.2222% | ||||
| 7.2% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.3% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.4% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.5% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.6% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.7% | 2.2222% | 2.0408% | |||
| 7.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 7.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 8.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | ||
| 9.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 9.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.1% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.2% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.3% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.4% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.5% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.6% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.7% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.8% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 10.9% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 11.0% | 2.2222% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | |
| 11.1% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.2% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.3% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.4% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.5% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.6% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.7% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.8% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 11.9% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | ||
| 12.0% | 2.0408% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | |
| 12.1% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.2% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.3% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.4% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.5% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.6% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.7% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.8% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 12.9% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 13.0% | 1.8868% | 1.6393% | 1.2346% | ||
| 13.1% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.2% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.3% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.4% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.5% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.6% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.7% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.8% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 13.9% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.0% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.1% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.2% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.3% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.4% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.5% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.6% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.7% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.8% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 14.9% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 15.0% | 1.6393% | 1.2346% | |||
| 15.1% | 1.2346% | ||||
| 15.2% | 1.2346% | ||||
| 15.3% | 1.2346% | ||||
| 15.4% | 1.2346% | ||||
| 15.5% | 1.2346% | ||||
| 15.6% | 1.2346% | ||||
| 15.7% | 1.2346% | ||||
| 15.8% | 1.2346% | ||||
| 15.9% | 1.2346% | ||||
| 16.0% | 1.2346% | ||||
| 16.1% | 1.2346% | ||||
| 16.2% | 1.2346% | ||||
| 16.3% | 1.2346% | ||||
| 16.4% | 1.2346% | ||||
| 16.5% | 1.2346% | ||||
| 16.6% | 1.2346% | ||||
| 16.7% | 1.2346% | ||||
| 16.8% | 1.2346% | ||||
| 16.9% | 1.2346% | ||||
| 17.0% | 1.2346% | ||||
| 17.1% | 1.2346% | ||||
| 17.2% | 1.2346% | ||||
| 17.3% | 1.2346% | ||||
| 17.4% | 1.2346% | ||||
| 17.5% | 1.2346% | ||||
| 17.6% | 1.2346% | ||||
| 17.7% | 1.2346% | ||||
| 17.8% | 1.2346% | ||||
| 17.9% | 1.2346% | ||||
| 18.0% | 1.2346% | ||||
| 18.1% | 1.2346% | ||||
| 18.2% | 1.2346% | ||||
| 18.3% | 1.2346% | ||||
| 18.4% | 1.2346% | ||||
| 18.5% | 1.2346% | ||||
| 18.6% | 1.2346% | ||||
| 18.7% | 1.2346% | ||||
| 18.8% | 1.2346% | ||||
| 18.9% | 1.2346% | ||||
| 19.0% | 1.2346% | ||||
| 19.1% | 1.2346% | ||||
| 19.2% | 1.2346% | ||||
| 19.3% | 1.2346% | ||||
| 19.4% | 1.2346% | ||||
| 19.5% | 1.2346% | ||||
| 19.6% | 1.2346% | ||||
| 19.7% | 1.2346% | ||||
| 19.8% | 1.2346% | ||||
| 19.9% | 1.2346% | ||||
| 20.0% | 1.2346% | ||||
[อัตราของออปชันทาร์ต Legendary]
- หากเปลี่ยนออปชัน ออปชัน 1 ชนิดจะปรากฏขึ้นแบบสุ่ม โดยเป็นออปชันที่นอกเหนือจากออปชันที่ตั้งค่าไว้ในทาร์ตท็อปปิ้งปัจจุบัน
- หากเปลี่ยนออปชันอีกครั้ง ออปชัน 1 ชนิดจะปรากฏขึ้นแบบสุ่ม โดยเป็นออปชันที่นอกเหนือจากออปชันที่ตั้งค่าไว้ในทาร์ตท็อปปิ้งปัจจุบัน และที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้น
| ชื่อออปชัน | อัตราการปรากฏ |
| เพิ่มความเสียหายที่สร้าง สำหรับเป้าหมายคุกกี้ | 9.09% |
| เพิ่มความเสียหายที่สร้าง สำหรับเป้าหมายมอนสเตอร์ทั้งหมด | 9.09% |
| เพิ่มความเสียหายคริติคอล | 9.09% |
| ลดทอนความเสียหายที่ได้รับ | 9.09% |
| โล่พลังชีวิตเมื่อเริ่มต่อสู้ | 9.09% |
| เพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับหรือมอบให้ | 9.09% |
| ฟื้นฟูพลังชีวิต ทุก 7 วินาที | 9.09% |
| ลดขนาดลง และเพิ่มการลดความเสียหาย 5% | 9.09% |
| เพิ่มขนาด และเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5% | 9.09% |
| เพิ่มพลังโจมตีและระเบิดทุก 10 วินาที | 9.09% |
| เพิ่มความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมสร้าง เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น (ซ้ำไม่ได้) | 9.09% |